machineweights

Skid steer and compact track loader weights

Operating weight, rated operating capacity and dimensions for wheeled skid steers and compact track loaders. 18 skid steers & track loaders from 5 brands, from the Bobcat S510 at 6,208 lb to the John Deere 333G at 12,100 lb.

How much does a skid steer weigh? Read the guide

All skid steers & track loaders

Skid steers & track loaders by weight
Bobcat S510 6,208 lb2,816 kg2.82 t 1,876 lb 5 ft 8 in 6 ft 6 in
Bobcat S66 7,046 lb3,196 kg3.2 t 2,400 lb 5 ft 8 in 6 ft 9 in
Case SV280B 8,000 lb3,629 kg3.63 t 2,800 lb 5 ft 10 in 6 ft 7 in
Bobcat S76 8,014 lb3,635 kg3.64 t 2,900 lb 6 ft 2 in 6 ft 10 in
Bobcat S650 8,061 lb3,656 kg3.66 t 2,690 lb 6 ft 2 in 6 ft 9 in
Caterpillar 262D3 8,296 lb3,763 kg3.76 t 2,700 lb 5 ft 6 in 6 ft 11 in
John Deere 317G 8,423 lb3,821 kg3.82 t 2,125 lb 5 ft 5 in 6 ft 7 in
Bobcat T66 8,560 lb3,883 kg3.88 t 2,400 lb 5 ft 8 in 6 ft 9 in
Caterpillar 259D3 8,987 lb4,076 kg4.08 t 2,010 lb 5 ft 6 in 6 ft 11 in
Kubota SVL75-3 9,420 lb4,273 kg4.27 t 2,490 lb 5 ft 6 in 6 ft 10 in
John Deere 325G 9,500 lb4,309 kg4.31 t 2,590 lb 6 ft 6 ft 9 in
Caterpillar 255 9,578 lb4,345 kg4.34 t 2,499 lb 5 ft 6 in 6 ft 11 in
Bobcat T76 9,592–10,250 lb4,351–4,649 kg4.35–4.65 t 2,800 lb 6 ft 2 in 6 ft 10 in
Case TR340B 10,000 lb4,536 kg4.54 t 2,380 lb 6 ft 5 in 6 ft 8 in
Bobcat T770 10,515 lb4,770 kg4.77 t 3,475 lb 6 ft 8 in 6 ft 9 in
Caterpillar 299D3 11,464 lb5,200 kg5.2 t 3,480 lb 6 ft 4 in 7 ft
Kubota SVL97-2 11,552 lb5,240 kg5.24 t 3,200 lb 6 ft 8 in 6 ft 11 in
John Deere 333G 12,100 lb5,488 kg5.49 t 3,700 lb 6 ft 9 in 7 ft 3 in

Weight at a glance

Skid steers & track loaders, lightest to heaviest

By brand