machineweights

Mini excavator weights and specs

Compact excavators from 1.5 to 9 tonnes: operating weight, transport size, dig depth and the trailer each one needs. 29 mini excavators from 8 brands, from the Kubota U17 at 3,693 lb to the Takeuchi TB290 at 18,630 lb.

How much does a mini excavator weigh? Read the guide

All mini excavators

Mini excavators by weight
Kubota U17 3,693 lb1,675 kg1.68 t 7 ft 7 in 3 ft 3 in 7 ft 8 in
John Deere 17G 3,790 lb1,719 kg1.72 t 7 ft 2 in 3 ft 3 in 7 ft 10 in
Takeuchi TB216 3,900 lb1,769 kg1.77 t 7 ft 10 in 3 ft 3 in 7 ft 5 in
Caterpillar 301.7 CR 4,222 lb1,915 kg1.92 t 7 ft 9 in 3 ft 3 in 7 ft 7 in
Bobcat E20 4,306 lb1,953 kg1.95 t 8 ft 5 in 3 ft 3 in 7 ft 6 in
John Deere 26G 5,780 lb2,622 kg2.62 t 8 ft 6 in 4 ft 11 in 8 ft
SANY SY26U 6,085 lb2,760 kg2.76 t 9 ft 3 in 5 ft 1 in 8 ft
Caterpillar 302.7 CR 6,725 lb3,050 kg3.05 t 8 ft 3 in 5 ft 2 in 8 ft 2 in
Takeuchi TB235-2 7,418 lb3,365 kg3.36 t 10 ft 8 in 5 ft 2 in 8 ft 3 in
Bobcat E35 7,659–7,893 lb3,474–3,580 kg3.47–3.58 t 10 ft 1 in 5 ft 10 in 8 ft
John Deere 35G 7,760 lb3,520 kg3.52 t 10 ft 5 ft 9 in 8 ft 2 in
Yanmar ViO35-6A 7,905 lb3,586 kg3.59 t 11 ft 3 in 5 ft 8 in –
Kubota U35-4 8,129 lb3,687 kg3.69 t 9 ft 9 in 5 ft 7 in 8 ft 1 in
SANY SY35U 8,223 lb3,730 kg3.73 t 10 ft 3 in 5 ft 8 in 8 ft 5 in
XCMG XE35U 9,039 lb4,100 kg4.1 t – – –
Caterpillar 303.5 CR 9,239 lb4,191 kg4.19 t 9 ft 3 in 5 ft 10 in 8 ft 2 in
Kubota KX040-4 9,195–10,360 lb4,171–4,699 kg4.17–4.7 t 11 ft 3 in 5 ft 7 in 8 ft 2 in
John Deere 50G 10,560 lb4,790 kg4.79 t 11 ft 7 in 6 ft 7 in 8 ft 4 in
Bobcat E50 11,357 lb5,151 kg5.15 t 11 ft 5 in 6 ft 5 in 8 ft 4 in
SANY SY50U 11,707 lb5,310 kg5.31 t 11 ft 3 in 6 ft 5 in 8 ft 5 in
Yanmar ViO55-6A 11,850 lb5,375 kg5.38 t 13 ft 6 in 6 ft 6 in –
Takeuchi TB260 12,125 lb5,500 kg5.5 t 12 ft 9 in 6 ft 7 in 8 ft 5 in
Kubota U55-5 12,247 lb5,555 kg5.56 t 11 ft 11 in 6 ft 5 in 8 ft 4 in
Kubota KX057-5 12,400 lb5,625 kg5.62 t 12 ft 9 in 6 ft 5 in 8 ft 4 in
Caterpillar 305 CR 12,688 lb5,755 kg5.76 t 11 ft 3 in 6 ft 6 in 8 ft 4 in
John Deere 60G 13,250 lb6,010 kg6.01 t 12 ft 4 in 6 ft 7 in 8 ft 4 in
Caterpillar 306 CR 15,766 lb7,151 kg7.15 t 12 ft 2 in 6 ft 6 in 8 ft 4 in
Caterpillar 308 CR 18,493 lb8,388 kg8.39 t 13 ft 6 in 7 ft 7 in 8 ft 4 in
Takeuchi TB290 18,520–18,630 lb8,401–8,450 kg8.4–8.45 t 15 ft 7 ft 3 in 8 ft 5 in

Weight at a glance

Mini excavators, lightest to heaviest

By brand