Bobcat E50 vs SANY SY50U
The SANY SY50U is 350 lb (3%) heavier than the Bobcat E50: 11,707 lb (5,310 kg) versus 11,357 lb (5,151 kg).
Bobcat E50
Operating weight
11,357lb 5,151kg 5.15t
5.68 US tons, 5.15 metric tonnes
- Transport L × W × H
- 17 ft 7 in × 6 ft 5 in × 8 ft 4 in
- Data source
- Manufacturer spec sheet
- Last checked
- October 6, 2026
SANY SY50U
Operating weight
11,707lb 5,310kg 5.31t
5.85 US tons, 5.31 metric tonnes
- Transport L × W × H
- 17 ft 8 in × 6 ft 5 in × 8 ft 5 in
- Data source
- Manufacturer spec sheet
- Last checked
- October 6, 2026
Specifications side by side
| Spec | Bobcat E50 | SANY SY50U |
|---|---|---|
| Operating weight | 11,357 lb (5,151 kg) | 11,707 lb (5,310 kg) |
| Weight range by configuration | 11,357 lb to 11,894 lb depending on cab, canopy and options | – |
| Ground pressure | 4.21 psi (29.0 kPa) | 4.4 psi (30.3 kPa) |
| Length | 17 ft 7 in (5.37 m) | 17 ft 8 in (5.38 m) |
| Width | 6 ft 5 in (1.96 m) | 6 ft 5 in (1.96 m) |
| Height | 8 ft 4 in (2.55 m) | 8 ft 5 in (2.57 m) |
| Track shoe width | 15.7 in (399 mm) | 16 in (406 mm) |
| Power (as published) | 49.7 hp | 45.2 hp (33.7 kW) |
| Max dig depth | 11 ft 5 in (3.48 m) | 11 ft 3 in (3.43 m) |
| Max reach at ground | 19 ft 4 in (5.89 m) | 19 ft 3 in (5.87 m) |
| Bucket breakout force | 9,511 lbf (42.3 kN) | 8,273 lbf (36.8 kN) |
| Tail swing | Reduced (compact radius) | Zero tail swing |
| Weight basis | – | cab; canopy published as 5,210 kg / 11,406 lb |
| Width basis | – | transport (track) width 6 ft 5 in (1,960 mm) |
| Engine | – | Yanmar 4TNV86CT |
Values come from each model’s own sources; see the model pages for links. Configurations differ, so compare like with like.
Common questions
Which is heavier, the Bobcat E50 or the SANY SY50U?
The SANY SY50U is 350 lb (3%) heavier than the Bobcat E50: 11,707 lb (5,310 kg) versus 11,357 lb (5,151 kg).
Which is narrower?
The SANY SY50U is narrower: 6 ft 5 in versus 6 ft 5 in.